DOLAR 41,9697 0,23%
EURO 48,9241 0,44%
ALTIN 5.755,800,51
BITCOIN 0%
Kocaeli
17°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.428 s Değişim: 2.15% 219,37 Adet:   3.917 Mio.Lot Hacim:   92.008 Mio.TL
EN YÜKSEK 10431
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,22 3,47 15:05:58
  • A1YEN 28,28 2,17 15:05:37
  • ACSEL 113,40 0,80 15:01:37
  • ADEL 29,28 0,41 15:05:16
  • ADESE 18,88 4,54 15:05:49
  • ADGYO 46,56 3,93 15:05:00
  • AEFES 14,66 2,66 15:05:31
  • AFYON 12,68 -0,70 15:05:26
  • AGESA 195,80 5,16 15:05:25
  • AGHOL 25,26 2,93 15:05:49
  • AGROT 7,28 1,82 15:05:48
  • AGYO 7,41 0,14 14:45:29
  • AHGAZ 25,04 0,97 15:05:37
  • AHSGY 43,96 4,37 15:02:59
  • AKBNK 57,40 4,65 15:05:57
  • AKCNS 127,30 1,52 15:05:52
  • AKENR 10,13 0,50 15:05:49
  • AKFGY 2,65 7,72 15:05:26
  • AKFIS 23,96 5,18 15:05:21
  • AKFYE 17,28 -0,58 15:02:12
  • AKGRT 6,47 2,70 15:05:36
  • AKMGY 225,00 -0,04 15:05:37
  • AKSA 12,14 -0,16 15:05:52
  • AKSEN 48,90 0,66 15:05:35
  • AKSGY 7,39 2,07 15:05:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,78 1,57 14:59:19
  • AKYHO 3,09 2,66 15:05:49
  • ALARK 78,50 2,55 15:05:57
  • ALBRK 7,86 1,55 15:05:00
  • ALCAR 902,00 1,35 15:05:26
  • ALCTL 110,10 1,19 15:05:51
  • ALFAS 41,26 0,83 15:04:51
  • ALGYO 21,60 0,56 15:04:36
  • ALKA 11,29 2,92 15:05:34
  • ALKIM 19,06 2,69 15:05:50
  • ALKLC 95,45 0,05 15:04:39
  • ALTNY 64,35 0,31 15:05:37
  • ALVES 28,20 1,81 15:02:09
  • ANELE 15,69 1,69 14:47:43
  • ANGEN 11,44 -0,35 15:05:38
  • ANHYT 93,15 2,25 15:03:04
  • ANSGR 21,68 2,07 15:05:14
  • APBDL 26,14 -0,38 15:05:32
  • APLIB 36,25 1,54 15:05:13
  • APMDL 19,71 0,15 15:05:48
  • APX30 27,87 1,75 15:05:14
  • ARASE 51,65 1,08 15:05:33
  • ARCLK 106,60 0,76 15:05:37
  • ARDYZ 25,28 1,20 15:04:23
  • ARENA 29,16 0,90 15:02:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,00 3,41 15:05:49
  • ARSAN 2,70 3,05 15:03:13
  • ARTMS 51,85 9,94 15:04:17
  • ARZUM 3,00 1,69 15:03:32
  • ASELS 203,20 4,26 15:05:53
  • ASGYO 11,07 0,54 15:04:22
  • ASTOR 96,95 1,78 15:05:37
  • ASUZU 53,30 1,04 15:03:43
  • ATAGY 13,69 -0,87 15:05:32
  • ATAKP 52,10 -0,86 15:04:37
  • ATATP 128,20 0,08 15:05:13
  • ATEKS 75,00 0,27 13:55:29
  • ATLAS 6,17 -0,64 15:01:19
  • ATSYH 63,70 -2,30 13:55:29
  • AVGYO 16,37 2,96 15:04:30
  • AVHOL 40,74 1,29 15:05:00
  • AVOD 4,27 1,67 15:04:18
  • AVPGY 55,55 1,00 15:01:31
  • AVTUR 13,97 0,07 14:38:25
  • AYCES 423,50 0,36 15:05:26
  • AYDEM 17,50 1,27 15:05:49
  • AYEN 25,92 0,86 15:03:02
  • AYES 15,90 2,91 13:55:29
  • AYGAZ 181,20 1,57 15:05:32
  • AZTEK 54,80 3,59 15:05:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -