DOLAR 38,7120 -0.15%
EURO 43,5606 0.43%
ALTIN 3.940,30-0,51
BITCOIN 0%
Kocaeli
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.623 s Değişim: -0.81% -78,25 Adet:   1.646 Mio.Lot Hacim:   39.570 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,623
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,30 -2,58 13:00:53
  • AGHOL 294,00 -0,51 12:59:57
  • AGROT 8,03 -0,37 13:00:48
  • AHGAZ 23,78 2,85 13:00:27
  • AKBNK 51,35 -0,87 13:00:52
  • AKSA 10,11 -1,84 13:00:29
  • AKSEN 33,80 -1,46 13:00:46
  • ALARK 87,70 -1,68 13:00:19
  • ALFAS 47,40 -1,13 13:00:26
  • ALTNY 75,45 0,47 13:00:54
  • ANHYT 78,40 -0,57 13:00:39
  • ANSGR 91,50 0,99 12:59:47
  • ARCLK 118,10 -2,64 13:00:57
  • ARDYZ 28,48 0,71 13:00:50
  • ASELS 139,40 1,01 13:00:58
  • ASTOR 104,10 -1,33 13:00:43
  • AVPGY 55,20 0,18 13:00:39
  • BERA 15,70 -1,26 13:00:47
  • BIMAS 496,50 0,00 13:00:55
  • BRSAN 358,50 -0,90 12:59:58
  • BRYAT 2.015,00 0,15 12:58:16
  • BSOKE 20,68 -9,93 13:00:47
  • BTCIM 5,10 -7,94 13:00:47
  • CANTE 1,64 1,23 13:00:52
  • CCOLA 53,05 -1,58 13:00:50
  • CIMSA 54,40 3,52 13:00:42
  • CLEBI 2.445,00 -1,05 12:59:34
  • CWENE 16,69 0,00 13:00:44
  • DOAS 236,20 -0,71 13:00:52
  • DOHOL 14,92 -0,93 13:00:44
  • ECILC 47,46 0,42 13:00:53
  • EFORC 91,15 -0,49 13:00:14
  • EGEEN 8.842,50 0,08 12:59:45
  • EKGYO 14,12 2,84 13:00:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,55 3,17 13:00:58
  • ENJSA 56,10 -1,75 13:00:45
  • ENKAI 67,35 -0,96 13:00:50
  • EREGL 24,36 -1,22 13:00:55
  • EUPWR 27,52 -1,36 13:00:27
  • FROTO 94,80 -1,81 13:00:53
  • GARAN 111,50 -1,85 13:00:39
  • GESAN 44,92 0,31 13:00:27
  • GOLTS 377,25 0,00 13:00:55
  • GRTHO 279,50 1,45 13:00:27
  • GSRAY 2,05 -3,30 13:00:58
  • GUBRF 271,50 -1,27 13:00:51
  • HALKB 21,82 -1,80 13:00:34
  • HEKTS 3,22 -0,31 13:00:20
  • IEYHO 15,23 9,65 13:00:46
  • ISCTR 10,83 -1,10 13:00:52
  • ISMEN 37,10 0,32 13:00:51
  • KARSN 10,74 0,37 13:00:02
  • KCAER 14,43 0,14 13:00:32
  • KCHOL 150,80 -2,08 13:00:51
  • KONTR 27,00 -2,32 13:00:55
  • KONYA 5.762,50 -0,39 12:56:45
  • KOZAA 82,15 -1,08 13:00:39
  • KOZAL 25,18 -0,63 13:00:51
  • KRDMD 24,26 -3,12 13:00:47
  • KTLEV 89,35 0,22 13:00:58
  • LMKDC 27,48 -3,44 13:00:44
  • MAGEN 30,18 2,10 13:00:37
  • MAVI 35,26 -0,17 13:00:52
  • MGROS 526,50 -0,66 13:00:39
  • MIATK 33,94 0,41 13:00:48
  • MPARK 350,00 -1,13 13:00:33
  • OBAMS 78,25 -0,32 13:00:33
  • ODAS 5,09 -0,78 13:00:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 420,00 0,00 13:00:54
  • OYAKC 24,18 1,17 13:00:39
  • PASEU 72,10 0,42 13:00:58
  • PETKM 17,99 -0,55 13:00:42
  • PGSUS 249,10 -0,86 13:00:58
  • RALYH 124,90 1,13 13:00:47
  • REEDR 11,77 -0,34 13:00:41
  • RYGYO 14,15 -0,42 13:00:31
  • SAHOL 77,85 -1,77 13:00:39
  • SASA 3,75 -1,06 13:00:42
  • SELEC 63,50 -0,55 13:00:01
  • SISE 36,94 -1,39 13:00:55
  • SKBNK 5,15 -5,33 13:00:18
  • SMRTG 30,74 -0,32 13:00:20
  • SOKM 38,00 -1,66 13:00:48
  • TABGD 174,80 -0,68 13:00:56
  • TAVHL 235,70 -1,59 13:00:19
  • TCELL 96,85 -0,21 13:00:56
  • THYAO 296,75 -0,75 13:00:44
  • TKFEN 125,30 -0,16 13:00:56
  • TOASO 216,20 -0,60 13:00:38
  • TSKB 11,18 -2,44 12:58:06
  • TTKOM 60,70 -1,06 13:00:10
  • TTRAK 620,50 -1,51 13:00:17
  • TUPRS 132,20 -2,29 13:00:53
  • TURSG 17,28 0,00 12:59:28
  • ULKER 115,60 -1,78 13:00:50
  • VAKBN 22,96 -2,63 13:00:43
  • VESTL 41,88 -2,97 13:00:57
  • YEOTK 41,48 -0,29 13:00:32
  • YKBNK 25,34 -1,09 13:00:55
  • ZOREN 3,31 -0,60 13:00:46

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -