DOLAR 44,0897 0.02%
EURO 51,0212 -0.36%
ALTIN 7.235,31-0,90
BITCOIN 0%
Kocaeli

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.540 s Değişim: -1.98% -253,30 Adet:   3.481 Mio.Lot Hacim:   84.686 Mio.TL
EN YÜKSEK 12681
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,43 -2,72 13:31:13
  • AGHOL 28,50 -3,98 13:31:32
  • AKBNK 69,90 -5,60 13:31:33
  • AKSA 9,94 -1,19 13:31:25
  • AKSEN 66,85 -1,76 13:30:39
  • ALARK 91,05 -2,15 13:31:10
  • ALTNY 15,38 -5,06 13:31:23
  • ANSGR 26,20 -1,06 13:30:40
  • ARCLK 105,80 -2,94 13:31:23
  • ASELS 328,25 -1,57 13:31:26
  • ASTOR 175,30 -0,79 13:31:31
  • BALSU 13,89 -0,50 13:31:11
  • BIMAS 629,00 1,29 13:31:22
  • BRSAN 486,00 -0,66 13:31:25
  • BRYAT 2.116,00 -3,77 13:30:40
  • BSOKE 32,44 -1,52 13:31:05
  • BTCIM 5,14 -5,86 13:31:03
  • CANTE 1,48 -0,67 13:31:15
  • CCOLA 67,85 -3,62 13:31:17
  • CIMSA 45,98 -4,21 13:31:33
  • CWENE 28,26 -1,19 13:31:14
  • DAPGM 11,09 0,18 13:30:10
  • DOAS 189,90 -2,47 13:31:27
  • DOHOL 19,26 -3,12 13:31:05
  • DSTKF 1.777,00 2,72 13:31:25
  • ECILC 109,50 -2,93 13:31:23
  • EFOR 17,26 -8,63 13:31:14
  • EGEEN 5.745,00 -2,17 13:30:06
  • EKGYO 19,70 -6,01 13:31:28
  • ENERY 8,91 -3,26 13:31:32
  • ENJSA 103,30 -0,19 13:31:24
  • ENKAI 90,15 0,61 13:31:25
  • EREGL 27,94 -0,92 13:31:25
  • EUPWR 34,64 -3,40 13:31:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,89 -5,56 13:31:32
  • FROTO 107,30 -1,11 13:31:25
  • GARAN 131,90 -2,66 13:31:33
  • GENIL 8,62 0,94 13:31:33
  • GESAN 43,08 -4,01 13:31:23
  • GLRMK 152,60 -2,99 13:31:01
  • GRSEL 355,00 -4,25 13:30:16
  • GRTHO 241,10 2,60 13:27:57
  • GSRAY 1,12 -0,88 13:31:24
  • GUBRF 482,75 -7,70 13:31:33
  • HALKB 44,02 1,43 13:31:32
  • HEKTS 2,84 -0,70 13:31:26
  • ISCTR 13,61 -4,29 13:31:25
  • ISMEN 43,40 -2,25 13:31:12
  • IZENR 9,01 -0,11 13:07:58
  • KCAER 10,99 -4,10 13:31:27
  • KCHOL 182,50 -2,51 13:31:25
  • KLRHO 165,00 -9,98 13:06:39
  • KONTR 8,17 -3,88 13:31:34
  • KRDMD 29,66 0,61 13:31:29
  • KTLEV 57,45 9,95 13:27:51
  • KUYAS 66,90 -4,77 13:30:40
  • MAGEN 44,12 -5,20 13:30:27
  • MAVI 39,96 -3,15 13:30:58
  • MGROS 564,00 -1,23 13:31:34
  • MIATK 36,66 2,00 13:31:25
  • MPARK 406,25 -1,99 13:31:05
  • OBAMS 7,27 -0,82 13:30:47
  • ODAS 6,02 2,56 13:31:21
  • OTKAR 355,75 -3,00 13:31:08
  • OYAKC 22,72 -3,32 13:31:07
  • PASEU 115,80 -1,36 13:30:15
  • PATEK 17,12 -3,55 13:31:21
  • PETKM 17,85 -2,99 13:31:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 171,60 -3,16 13:31:34
  • QUAGR 2,81 -2,43 13:31:32
  • RALYH 136,80 -6,30 13:31:24
  • REEDR 5,75 -2,54 13:31:17
  • SAHOL 87,85 -2,39 13:31:33
  • SASA 2,16 -2,70 13:31:33
  • SISE 39,58 -2,03 13:31:27
  • SKBNK 10,11 -3,71 13:30:50
  • SOKM 56,70 -5,10 13:31:01
  • TABGD 241,60 -3,13 13:31:11
  • TAVHL 284,50 -2,32 13:31:30
  • TCELL 105,10 -2,23 13:31:06
  • THYAO 274,00 -0,99 13:31:33
  • TKFEN 76,45 3,66 13:31:20
  • TOASO 285,25 -1,64 13:31:28
  • TRALT 49,50 -4,44 13:31:26
  • TRENJ 102,20 -4,31 13:30:52
  • TRMET 142,70 -2,59 13:31:18
  • TSKB 11,19 -4,28 13:31:31
  • TSPOR 0,92 -3,16 13:31:33
  • TTKOM 58,40 -1,18 13:31:25
  • TTRAK 446,75 -3,92 13:31:09
  • TUKAS 2,29 0,00 13:30:42
  • TUPRS 263,75 2,23 13:31:33
  • TUREX 6,63 -2,50 13:31:28
  • TURSG 11,94 -2,45 13:31:26
  • ULKER 113,50 -1,99 13:31:14
  • VAKBN 32,80 -4,54 13:31:27
  • VESTL 27,30 -2,43 13:30:59
  • YEOTK 38,40 -2,04 13:31:04
  • YKBNK 33,90 -4,13 13:31:30
  • ZOREN 2,89 -2,03 13:31:20

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -