DOLAR 42,4528 0.18%
EURO 49,0432 0.17%
ALTIN 5.521,05-0,58
BITCOIN 0%
Kocaeli
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.875 s Değişim: -0.95% -104,31 Adet:   2.115 Mio.Lot Hacim:   37.543 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,867
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,80 -1,53 11:46:21
  • AGHOL 26,86 -1,76 11:46:22
  • AGROT 7,55 -1,95 11:46:22
  • AHGAZ 26,72 -0,96 11:45:30
  • AKBNK 61,25 -1,05 11:46:01
  • AKSA 10,26 -0,77 11:45:24
  • AKSEN 54,20 0,56 11:46:22
  • ALARK 93,90 0,05 11:46:18
  • ALFAS 44,16 -0,99 11:46:11
  • ALTNY 62,50 -0,56 11:46:13
  • ANHYT 95,55 -1,49 11:45:49
  • ANSGR 21,94 -0,90 11:45:24
  • ARCLK 105,90 -0,94 11:45:49
  • ARDYZ 28,82 -3,93 11:46:23
  • ASELS 184,10 -0,38 11:46:22
  • ASTOR 92,95 -1,12 11:45:49
  • AVPGY 53,75 -0,37 11:46:18
  • BERA 17,79 2,42 11:46:19
  • BIMAS 543,50 -1,45 11:46:13
  • BRSAN 476,00 -1,04 11:46:25
  • BRYAT 2.375,00 -0,96 11:42:04
  • BSOKE 15,99 -0,99 11:46:25
  • BTCIM 4,08 -0,97 11:46:20
  • CANTE 2,31 3,12 11:46:24
  • CCOLA 55,00 -1,79 11:46:09
  • CIMSA 44,28 -2,04 11:46:16
  • CLEBI 1.655,00 -1,84 11:45:47
  • CWENE 26,04 -1,59 11:46:23
  • DOAS 185,70 -1,01 11:45:26
  • DOHOL 17,30 -1,87 11:45:24
  • ECILC 104,80 0,77 11:45:54
  • EFOR 128,60 0,23 11:46:04
  • EGEEN 7.520,00 -0,86 11:46:20
  • EKGYO 19,90 -0,15 11:46:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,82 -0,18 11:46:22
  • ENJSA 76,85 -0,19 11:45:43
  • ENKAI 75,40 -0,85 11:46:19
  • EREGL 24,18 -1,06 11:46:20
  • EUPWR 30,38 -2,63 11:46:19
  • FROTO 94,00 -1,52 11:46:24
  • GARAN 133,10 -1,77 11:46:06
  • GESAN 45,08 -1,05 11:46:06
  • GOLTS 314,75 -0,63 11:43:34
  • GRTHO 328,75 -1,79 11:43:31
  • GSRAY 1,39 0,72 11:46:22
  • GUBRF 338,00 0,15 11:45:24
  • HALKB 29,12 -1,09 11:46:13
  • HEKTS 3,28 -0,30 11:45:49
  • IEYHO 56,15 -0,27 11:46:09
  • ISCTR 12,57 -1,95 11:46:23
  • ISMEN 40,46 -1,17 11:46:25
  • KARSN 9,63 0,31 11:46:18
  • KCAER 11,37 -0,26 11:46:04
  • KCHOL 168,60 -1,46 11:46:23
  • KONTR 28,88 4,49 11:46:20
  • KONYA 4.920,00 -0,81 11:45:02
  • KOZAA 102,30 -0,20 11:46:17
  • KOZAL 39,70 -0,40 11:46:19
  • KRDMD 25,12 -1,26 11:46:16
  • KTLEV 14,43 1,83 11:46:25
  • LMKDC 28,28 -1,87 11:46:22
  • MAGEN 31,40 -0,95 11:44:01
  • MAVI 38,52 -1,23 11:46:00
  • MGROS 525,50 -0,66 11:45:21
  • MIATK 37,40 -1,22 11:46:19
  • MPARK 314,75 -0,08 11:46:24
  • OBAMS 39,22 -0,05 11:45:22
  • ODAS 5,52 1,28 11:44:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 461,00 -2,12 11:46:25
  • OYAKC 21,62 -1,82 11:46:25
  • PASEU 136,70 -0,94 11:45:47
  • PETKM 17,02 -0,82 11:45:44
  • PGSUS 205,20 -0,82 11:46:25
  • RALYH 213,50 3,64 11:46:25
  • REEDR 8,25 -3,28 11:46:21
  • RYGYO 20,60 1,48 11:46:22
  • SAHOL 78,45 -1,13 11:45:59
  • SASA 3,06 1,32 11:46:21
  • SELEC 68,10 -0,44 11:39:06
  • SISE 35,72 -1,16 11:46:17
  • SKBNK 8,25 -2,37 11:44:56
  • SMRTG 26,02 0,77 11:46:15
  • SOKM 45,12 -0,88 11:44:27
  • TABGD 237,50 -0,21 11:44:06
  • TAVHL 266,25 -0,75 11:45:18
  • TCELL 95,65 -1,09 11:46:19
  • THYAO 274,75 -0,54 11:46:21
  • TKFEN 73,00 -1,75 11:46:24
  • TOASO 229,10 -0,82 11:45:42
  • TSKB 12,45 0,00 11:46:19
  • TTKOM 56,90 -0,52 11:45:44
  • TTRAK 531,50 -1,30 11:46:23
  • TUPRS 200,70 -2,10 11:46:24
  • TURSG 12,33 -2,30 11:46:17
  • ULKER 112,30 -1,23 11:46:10
  • VAKBN 26,48 0,38 11:46:23
  • VESTL 30,58 -0,39 11:46:18
  • YEOTK 36,98 -1,81 11:46:18
  • YKBNK 33,70 -1,75 11:46:22
  • ZOREN 3,34 0,60 11:46:07

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -