DOLAR 42,3442 0,23%
EURO 49,1362 0,44%
ALTIN 5.552,320,03
BITCOIN 0%
Kocaeli

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.650 s Değişim: 0.80% 84,02 Adet:   1.660 Mio.Lot Hacim:   39.823 Mio.TL
EN YÜKSEK 10677
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,47 1,69 11:37:41
  • AGHOL 26,72 0,91 11:37:09
  • AKBNK 58,30 0,00 11:37:39
  • AKSA 10,90 1,87 11:37:27
  • AKSEN 50,95 1,09 11:37:22
  • ALARK 88,60 0,91 11:37:41
  • ALTNY 64,35 2,96 11:37:29
  • ANSGR 22,14 1,00 11:34:06
  • ARCLK 105,80 1,54 11:37:00
  • ASELS 183,30 4,15 11:37:40
  • ASTOR 90,85 0,61 11:37:35
  • BALSU 18,40 -0,27 11:37:40
  • BIMAS 537,00 -1,38 11:37:27
  • BINHO 11,26 2,93 11:37:17
  • BRSAN 479,50 1,05 11:37:28
  • BRYAT 2.327,00 0,87 11:37:38
  • BSOKE 15,17 1,07 11:37:21
  • BTCIM 4,16 1,46 11:37:07
  • CANTE 2,42 1,68 11:37:39
  • CCOLA 54,60 1,30 11:37:08
  • CIMSA 44,46 1,97 11:37:41
  • CLEBI 1.670,00 5,43 11:37:39
  • CWENE 24,26 3,23 11:37:35
  • DAPGM 11,82 -1,50 11:36:55
  • DOAS 185,00 2,61 11:37:38
  • DOHOL 17,50 2,58 11:37:03
  • DSTKF 760,00 1,40 11:37:24
  • ECILC 95,35 4,55 11:37:27
  • EFOR 134,20 -2,04 11:35:31
  • EGEEN 7.685,00 -0,39 11:37:04
  • EKGYO 18,87 1,51 11:37:23
  • ENERY 9,58 0,84 11:37:33
  • ENJSA 75,65 -0,46 11:37:41
  • ENKAI 75,20 1,62 11:37:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,22 1,34 11:37:40
  • EUPWR 28,16 3,15 11:37:21
  • FENER 11,65 4,11 11:37:34
  • FROTO 95,00 0,32 11:37:35
  • GARAN 128,20 -0,77 11:37:40
  • GENIL 184,10 -0,54 11:37:13
  • GESAN 44,90 2,42 11:37:01
  • GLRMK 173,80 2,78 11:36:11
  • GRSEL 330,50 3,44 11:37:09
  • GRTHO 342,75 8,72 11:37:40
  • GSRAY 1,39 1,46 11:37:30
  • GUBRF 322,00 2,47 11:37:40
  • HALKB 27,70 2,44 11:37:20
  • HEKTS 3,26 0,93 11:36:56
  • IEYHO 51,35 2,50 11:37:30
  • IPEKE 78,45 3,84 11:37:40
  • ISCTR 12,29 -0,24 11:37:28
  • ISMEN 40,10 0,80 11:37:28
  • KCAER 11,58 1,40 11:37:41
  • KCHOL 165,00 0,61 11:37:39
  • KONTR 27,46 3,47 11:37:28
  • KOZAA 99,45 2,68 11:37:41
  • KOZAL 34,16 1,18 11:37:41
  • KRDMD 24,28 1,93 11:37:39
  • KTLEV 15,13 -0,33 11:37:38
  • KUYAS 35,38 -9,97 11:37:28
  • MAGEN 32,90 2,11 11:36:13
  • MAVI 38,98 2,31 11:37:40
  • MGROS 501,50 -1,08 11:37:37
  • MIATK 37,74 2,55 11:37:18
  • MPARK 312,00 0,32 11:36:10
  • OBAMS 39,90 1,37 11:37:09
  • ODAS 5,41 3,24 11:37:22
  • OTKAR 461,25 0,65 11:31:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,92 1,76 11:37:41
  • PASEU 140,80 -0,85 11:37:30
  • PATEK 28,26 1,80 11:37:40
  • PETKM 16,85 0,66 11:37:40
  • PGSUS 204,50 0,25 11:37:38
  • RALYH 192,70 -0,16 11:32:14
  • REEDR 9,93 0,91 11:37:28
  • SAHOL 75,35 0,20 11:37:41
  • SASA 2,89 0,70 11:37:37
  • SISE 35,96 0,78 11:37:37
  • SKBNK 8,12 0,25 11:37:31
  • SOKM 45,88 1,28 11:36:10
  • TABGD 227,30 1,93 11:37:14
  • TAVHL 252,50 -0,79 11:37:17
  • TCELL 93,45 0,32 11:37:37
  • THYAO 269,25 0,09 11:37:35
  • TKFEN 72,70 0,90 11:37:29
  • TOASO 234,10 0,69 11:36:40
  • TSKB 11,82 -0,17 11:37:38
  • TSPOR 1,26 1,61 11:36:36
  • TTKOM 56,50 0,18 11:37:16
  • TTRAK 530,50 0,86 11:37:16
  • TUKAS 2,72 2,64 11:37:40
  • TUPRS 200,50 0,65 11:37:40
  • TUREX 8,45 1,08 11:36:41
  • TURSG 13,11 2,10 11:37:24
  • ULKER 113,30 0,71 11:37:15
  • VAKBN 26,96 -0,07 11:37:21
  • VESTL 30,30 1,41 11:37:40
  • YEOTK 37,80 3,62 11:37:20
  • YKBNK 32,02 0,19 11:37:40
  • ZOREN 3,30 2,48 11:37:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -