DOLAR 42,3812 0,23%
EURO 48,8232 0,44%
ALTIN 5.527,85-0,40
BITCOIN 0%
Kocaeli

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.946 s Değişim: 0.39% 42,29 Adet:   2.281 Mio.Lot Hacim:   48.486 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,937
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,08 -0,20 12:08:29
  • AGHOL 27,58 1,17 12:08:05
  • AGROT 7,86 -4,03 12:07:47
  • AHGAZ 26,66 1,21 12:07:03
  • AKBNK 61,05 -0,49 12:08:29
  • AKSA 10,37 0,00 12:08:20
  • AKSEN 53,55 0,28 12:08:18
  • ALARK 94,10 1,57 12:07:57
  • ALFAS 44,84 -1,84 12:07:31
  • ALTNY 63,25 0,00 12:07:51
  • ANSGR 22,34 0,09 12:07:46
  • ARCLK 106,30 0,19 12:07:43
  • ASELS 185,40 0,60 12:08:30
  • ASTOR 94,15 0,48 12:08:30
  • BALSU 17,64 -0,79 12:07:43
  • BERA 17,32 0,58 12:08:29
  • BIMAS 554,00 0,27 12:08:30
  • BRSAN 489,25 0,98 12:08:02
  • BRYAT 2.442,00 1,16 12:07:06
  • BSOKE 15,55 -1,14 12:08:12
  • BTCIM 4,14 0,73 12:04:24
  • CANTE 2,28 0,44 12:08:29
  • CCOLA 56,00 0,36 12:08:25
  • CIMSA 44,74 0,18 12:08:28
  • CLEBI 1.699,00 -0,70 12:08:29
  • CWENE 24,14 0,33 12:08:29
  • DAPGM 12,14 2,02 12:08:13
  • DOAS 188,00 1,08 12:08:06
  • DOHOL 17,66 2,32 12:06:58
  • ECILC 101,40 -0,59 12:08:29
  • EFOR 128,00 2,48 12:06:31
  • EGEEN 7.682,50 0,29 12:03:40
  • EKGYO 19,63 -0,61 12:08:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,28 0,69 12:08:13
  • ENJSA 77,50 0,19 12:08:06
  • ENKAI 76,00 0,13 12:07:53
  • EREGL 24,30 0,50 12:08:30
  • EUPWR 30,54 2,00 12:08:18
  • FROTO 95,20 0,16 12:08:28
  • GARAN 132,90 0,23 12:08:29
  • GENIL 184,20 0,00 12:07:20
  • GESAN 45,44 0,31 12:08:18
  • GLRMK 175,20 1,10 12:08:00
  • GRTHO 347,00 4,68 12:08:25
  • GSRAY 1,38 0,00 12:08:18
  • GUBRF 340,25 1,04 12:08:29
  • HALKB 29,56 0,20 12:07:19
  • HEKTS 3,30 -0,90 12:08:11
  • IEYHO 56,15 0,54 12:08:28
  • ISCTR 12,73 0,71 12:08:30
  • ISMEN 41,10 0,98 12:08:14
  • KCAER 11,45 0,35 12:08:08
  • KCHOL 171,80 0,53 12:08:29
  • KONTR 27,60 2,30 12:08:09
  • KOZAA 102,50 2,50 12:08:20
  • KOZAL 39,22 5,03 12:08:29
  • KRDMD 25,28 -0,55 12:08:28
  • KTLEV 14,31 -1,04 12:08:09
  • LMKDC 28,94 0,91 12:07:46
  • MAGEN 31,86 0,82 12:08:21
  • MAVI 39,32 1,08 12:08:23
  • MGROS 530,00 0,00 12:08:30
  • MIATK 38,50 1,32 12:08:24
  • MPARK 313,50 -0,40 12:06:43
  • OBAMS 39,52 0,25 12:07:51
  • ODAS 5,48 -0,18 12:08:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 466,75 -0,27 12:04:40
  • OYAKC 21,86 0,55 12:08:30
  • PASEU 138,10 -1,36 12:07:33
  • PATEK 28,54 -0,21 12:08:06
  • PETKM 17,14 1,12 12:08:28
  • PGSUS 206,50 0,29 12:08:28
  • RALYH 203,60 0,20 12:06:51
  • REEDR 8,77 -7,39 12:08:22
  • SAHOL 78,30 0,71 12:08:29
  • SASA 2,95 -0,67 12:08:30
  • SISE 36,28 0,33 12:08:30
  • SKBNK 8,18 1,24 12:07:40
  • SOKM 46,00 1,05 12:08:16
  • TABGD 237,80 0,81 12:08:14
  • TAVHL 266,50 1,81 12:08:29
  • TCELL 96,05 1,48 12:08:28
  • THYAO 275,75 -0,63 12:08:06
  • TKFEN 73,30 -0,14 12:07:17
  • TOASO 233,70 0,91 12:08:29
  • TSKB 12,38 0,65 12:06:43
  • TSPOR 1,27 -0,78 12:08:24
  • TTKOM 56,45 -0,53 12:08:03
  • TTRAK 538,50 -0,19 12:07:08
  • TUKAS 2,68 0,37 12:08:12
  • TUPRS 204,70 -0,87 12:08:29
  • TURSG 12,60 -1,56 12:08:21
  • ULKER 114,50 -0,43 12:08:28
  • VAKBN 26,12 0,31 12:07:56
  • VESTL 30,58 0,33 12:07:16
  • YEOTK 38,00 1,33 12:08:18
  • YKBNK 33,82 0,36 12:08:30
  • ZOREN 3,30 1,23 12:04:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -