DOLAR 41,9697 0,23%
EURO 48,9241 0,44%
ALTIN 5.755,800,51
BITCOIN 0%
Kocaeli
17°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.422 s Değişim: 2.09% 213,60 Adet:   3.849 Mio.Lot Hacim:   90.859 Mio.TL
EN YÜKSEK 10424
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,66 2,66 15:04:16
  • AGHOL 25,26 2,93 15:04:09
  • AKBNK 57,35 4,56 15:04:18
  • AKSA 12,17 0,08 15:04:15
  • AKSEN 49,00 0,86 15:04:04
  • ALARK 78,40 2,42 15:04:18
  • ALTNY 64,25 0,16 15:02:50
  • ANSGR 21,68 2,07 15:03:16
  • ARCLK 106,50 0,66 15:04:18
  • ASELS 203,10 4,21 15:03:43
  • ASTOR 96,95 1,78 15:03:29
  • BALSU 20,78 1,56 15:03:04
  • BIMAS 536,00 1,71 15:03:30
  • BINHO 9,04 0,33 15:03:03
  • BRSAN 401,00 2,17 15:04:17
  • BRYAT 1.973,00 1,91 15:03:10
  • BSOKE 15,13 -2,39 15:04:16
  • BTCIM 4,13 0,24 15:03:43
  • CANTE 1,99 0,00 15:02:54
  • CCOLA 49,62 4,51 15:04:17
  • CIMSA 42,60 1,38 15:04:17
  • CLEBI 1.513,00 0,20 15:03:43
  • CWENE 24,30 0,83 15:04:10
  • DAPGM 12,98 -0,46 15:00:16
  • DOAS 171,70 -0,29 15:04:15
  • DOHOL 17,36 -0,69 15:03:42
  • DSTKF 538,00 4,06 15:03:22
  • ECILC 90,90 -10,00 15:00:15
  • EFORC 132,90 1,06 15:03:50
  • EGEEN 7.742,50 -0,19 15:02:09
  • EKGYO 18,77 2,01 15:04:15
  • ENERY 9,45 2,16 15:01:27
  • ENJSA 78,00 0,39 15:02:56
  • ENKAI 71,85 1,91 15:04:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,08 2,58 15:04:17
  • EUPWR 26,14 0,54 15:04:16
  • FENER 9,88 -2,08 15:03:55
  • FROTO 96,15 3,61 15:04:17
  • GARAN 123,70 4,74 15:04:14
  • GENIL 200,50 -2,58 15:03:03
  • GESAN 42,92 0,75 15:03:43
  • GLRMK 185,50 1,92 15:01:27
  • GRSEL 355,00 0,85 15:04:00
  • GRTHO 669,50 0,75 15:04:09
  • GSRAY 1,41 1,44 15:03:41
  • GUBRF 281,50 5,33 15:03:49
  • HALKB 26,46 4,50 15:03:32
  • HEKTS 3,27 1,87 15:03:39
  • IEYHO 26,72 -9,97 15:02:22
  • IPEKE 70,10 3,32 15:02:01
  • ISCTR 11,70 3,72 15:04:18
  • ISMEN 40,36 2,13 15:04:17
  • KCAER 12,53 0,24 15:02:56
  • KCHOL 154,90 1,44 15:04:09
  • KONTR 29,78 1,15 15:04:16
  • KOZAA 87,65 1,51 15:04:16
  • KOZAL 24,68 2,83 15:04:16
  • KRDMD 24,96 2,30 15:04:16
  • KTLEV 12,94 -0,69 15:03:13
  • KUYAS 46,24 -1,58 15:03:30
  • MAGEN 25,56 2,73 15:03:42
  • MAVI 38,98 -0,46 15:04:17
  • MGROS 443,00 3,44 15:04:16
  • MIATK 39,50 1,65 15:04:18
  • MPARK 330,75 1,77 15:03:29
  • OBAMS 40,92 -0,20 15:00:49
  • ODAS 5,09 1,60 15:02:11
  • OTKAR 426,00 -0,18 15:02:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,82 1,56 15:04:15
  • PASEU 133,80 -2,69 15:04:09
  • PATEK 26,44 -1,20 15:04:16
  • PETKM 17,15 0,12 15:04:17
  • PGSUS 211,10 2,58 15:04:16
  • RALYH 178,20 0,11 15:00:13
  • REEDR 9,92 1,33 15:04:17
  • SAHOL 77,70 2,78 15:04:18
  • SASA 3,08 1,65 15:04:17
  • SISE 33,14 0,79 15:04:17
  • SKBNK 6,91 1,62 15:03:18
  • SOKM 41,88 5,70 15:02:55
  • TABGD 232,60 0,35 15:00:45
  • TAVHL 229,80 2,45 15:04:07
  • TCELL 95,75 1,59 15:04:17
  • THYAO 295,50 1,20 15:04:15
  • TKFEN 78,70 2,21 15:04:01
  • TOASO 253,00 -0,88 15:04:15
  • TSKB 11,95 2,84 15:03:42
  • TSPOR 1,19 0,85 15:00:58
  • TTKOM 49,58 3,03 15:04:16
  • TTRAK 550,50 -0,27 15:03:57
  • TUKAS 2,68 2,29 15:04:17
  • TUPRS 176,10 1,67 15:04:18
  • TUREX 7,77 0,91 15:03:14
  • TURSG 9,90 7,96 15:02:59
  • ULKER 102,30 2,92 15:03:42
  • VAKBN 23,32 5,05 15:04:07
  • VESTL 32,38 0,62 15:03:16
  • YEOTK 33,08 0,67 15:02:11
  • YKBNK 29,24 3,98 15:04:15
  • ZOREN 3,35 -1,18 15:04:18

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -